5.0
( Sobre 5 )

Kit reparacion grifo gasolina Yamaha/Kawasaki

15,00 €
Impuestos incluidos

Articulo nuevo

Cantidad
Últimas unidades en stock

 

Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)

 

Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)

 

Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)

Puntuaciones y opiniones de nuestros clientes
( 0.0 / 5) - 0 Opinión (es)

Valido para

Modelo Código No. bastidor Año de construcción Cilindros Potencia
Kawasaki Z 400 J 1 KZ400J 1980 4 27/43 CV, 20/31,6 kw
Kawasaki Z 400 J 2 KZ400J 1981 4 27/43 CV, 20/31,6 kw
Kawasaki Z 400 J 3 KZ400J 1982 4 27/43 CV, 20/31,6 kw
Kawasaki Z 400 J 3 KZ400J 1982- 1983 4 27/43 CV, 20/31,6 kw
Kawasaki Z 400 G Custom 1 K4G 1979 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 440 C 1 KZ440C 1980 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 440 C 2 KZ440C 1981- 1983 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 440 H 1 KZ440H 1982 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 440 H 2 KZ440H 1983 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 440 A Ltd 1 KZ440A 1980 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 440 A Ltd 2 KZ440A 1981 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 440 A Ltd 3 KZ440A 1982- 1983 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 440 D Ltd Belt Drive 4 KZ440D 1982 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 440 D Ltd Belt Drive 5 KZ440D 1983 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 440 D Ltd Belt Drive 6 KZ440D 1984 2 27 CV, 20 kw
Kawasaki Z 500 B 1 KZ500B 1979 4 50 CV, 37 kw
Kawasaki Z 500 B 2 KZ500B 1980 4 50 CV, 37 kw
Kawasaki Z 550 B 2 KZ550B 1981 4 50 CV, 37 kw
Kawasaki Z 550 B 3 KZ550B 1982 4 50 CV, 37 kw
Kawasaki Z 550 D GP 1 KZ550D 1981 4 50/58 CV, 37/42,6 kw
Kawasaki Z 550 C Ltd 1 KZ550C 1980 4 50 CV, 37 kw
Kawasaki Z 550 C Ltd 2 KZ550C 1981 4 50 CV, 37 kw
Kawasaki Z 550 C Ltd 3 KZ550C 1982 4 50 CV, 37 kw
Kawasaki Z 750 Y Ltd Twin 1 KZ750Y 1982 2 49 CV, 36 kw
Kawasaki Z 750 Y Ltd Twin 2 KZ750Y 1983 2 49 CV, 36 kw
Kawasaki Z 750 K Ltd Twin Belt Drive 1 KZ750K 1983- 1984 2 49 CV, 36 kw
Kawasaki ZL 600 A Eliminator 1 ZL600A 1986 4 74 CV, 54 kw
Kawasaki ZL 600 A Eliminator 2 ZL600A 1987- 1988 4 74 CV, 54 kw
Kawasaki ZL 600 B Eliminator 1 ZL600B 1995- 1997 4 34/61 CV, 25/45 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis
2LA 2LA 1987- 1988 4 100 CV, 74 kw
Yamaha SR 250 21L   1983 1  
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 1980 1 17 CV, 13 kw
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 1981 1 20/17 CV, 17,7/13 kw
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 1982- 1983 1 17 CV, 13 kw
Yamaha SR 250 4GR1 3Y9 1992 1 20 CV, 17,7 kw
Yamaha SR 250 4GR2 3Y9 1993 1 20 CV, 17,7 kw
Yamaha SR 250 CLASSIC 21L2 21LS 1996- 2000 1 20 CV, 17,7 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1986 1 45 CV, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1987- 1989 1 45 CV, 33 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1986 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1987- 1989 1 27 CV, 20 kw
Yamaha SRX 600 2TM 2TM 1987 1  
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 1981- 1982 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 1983- 1984 4 50 CV, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 1980- 1981 4 71 CV, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0
1 Artículo
Related Products ( 16 other products in the same category )

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña