Pastilla freno Husaberg/KTM/TM
9,00 €
Impuestos incluidos
Articulo nuevo
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Puntuaciones y opiniones de nuestros clientes
Valido para
Marca | Modelo | CC | Años | Bastidor |
---|---|---|---|---|
APRILIA | MX | 125 | 2004/2006 | TZ000 |
APRILIA | RX | 125 | 1994/1998 | HTMT |
BMW | G 450 X | 450 | 2008/2011 | E45X/K16 |
CAGIVA | ELEFANT | 750 | 1993/1995 | 6B |
DUCATI | MONSTER 400 | 400 | 2007/2008 | M407AA |
DUCATI | MONSTER 620 | 620 | 2005/2005 | M408AA |
DUCATI | MONSTER 620 | 620 | 2006/2006 | M403AC |
DUCATI | MONSTER 620 DARK | 620 | 2005/2006 | M408AA |
DUCATI | MONSTER 620 DARK USA | 620 | 2005/2006 | 1RA2K |
DUCATI | MONSTER 620 USA | 620 | 2005/2006 | 1RA2K |
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 620 | 2006/2006 | |
DUCATI | MULTISTRADA 620 USA | 620 | 2006/2006 | |
DUCATI | MONSTER 695 | 695 | 2007/2008 | M419AA |
DUCATI | MONSTER 695 USA | 695 | 2007/2008 | 1RADM |
DUCATI | MONSTER S2R 800 | 800 | 2005/2006 | M414AA |
DUCATI | MONSTER S2R 800 | 800 | 2007/2007 | M421AA |
DUCATI | MONSTER S2R 800 DARK | 800 | 2005/2006 | M414AA |
DUCATI | MONSTER S2R 800 DARK USA | 800 | 2005/2006 | 1RAAN |
DUCATI | MONSTER S2R 800 USA | 800 | 2005/2007 | 1RAAN |
GILERA | NEXUS | 500 | 2003/2005 | M35100 |
GILERA | NEXUS EURO3 | 500 | 2006/2011 | M35200 |
GILERA | NEXUS SP EURO3 | 500 | 2006/2007 | M35200 |
GILERA | GP | 800 | 2007/2008 | M55100 |
GILERA | GP | 800 | 2007/2011 | M55100 |
GILERA | GP CENTENARIO | 800 | 2009/2009 | M55100 |
HARLEY DAVIDSON | XG 500 STREET | 500 | 2016/2017 | NAA |
HARLEY DAVIDSON | XG 500 STREET ABS | 500 | 2017/2017 | NAA |
HARLEY DAVIDSON | XG 750 A STREET ROD ABS | 750 | 2017/2017 | NC |
HARLEY DAVIDSON | XG 750 STREET | 750 | 2016/2016 | NBB |
HARLEY DAVIDSON | XG 750 STREET ABS | 750 | 2017/2017 | - |
HUSABERG | TE 125 2T ENDURO | 125 | 2012/2014 | - |
HUSABERG | FE 250 IE ENDURO | 250 | 2013/2014 | - |
HUSABERG | TE 250 2T ENDURO | 250 | 2011/2014 | - |
HUSABERG | TE 300 2T ENDURO | 300 | 2011/2014 | - |
HUSABERG | FC 350 CROSS | 350 | 1995/1996 | - |
HUSABERG | FE 350 E ENDURO | 350 | 1995/1996 | - |
HUSABERG | FE 350 ENDURO | 350 | 1993/1996 | - |
HUSABERG | FE 350 IE ENDURO | 350 | 2013/2014 | - |
HUSABERG | FE 390 IE ENDURO | 390 | 2010/2012 | - |
HUSABERG | FC 400 CROSS | 400 | 1996/2000 | - |
HUSABERG | FE 400 E ENDURO | 400 | 1996/2003 | - |
HUSABERG | FE 400 ENDURO | 400 | 1996/2000 | - |
HUSABERG | FC 450 CROSS | 450 | 2004/2006 | - |
HUSABERG | FE 450 E ENDURO | 450 | 2004/2008 | - |
HUSABERG | FE 450 IE ENDURO | 450 | 2009/2014 | - |
HUSABERG | FX 450 IE CROSS | 450 | 2010/2011 | - |
HUSABERG | FC 470 CROSS | 470 | 2001/2002 | - |
HUSABERG | FC 501 CROSS | 501 | 1994/2000 | - |
HUSABERG | FE 501 E ENDURO | 501 | 1995/2004 | - |
HUSABERG | FE 501 ENDURO | 501 | 1993/2000 | - |
HUSABERG | FE 501 IE ENDURO | 501 | 2013/2014 | - |
HUSABERG | FC 550 CROSS | 550 | 2001/2006 | - |
HUSABERG | FE 550 E ENDURO | 550 | 2004/2008 | - |
HUSABERG | FE 570 IE ENDURO | 570 | 2009/2012 | - |
HUSABERG | FC 600 CROSS | 600 | 1993/2000 | - |
HUSABERG | FE 600 E ENDURO | 600 | 1995/2000 | - |
HUSABERG | FE 600 ENDURO | 600 | 1994/2000 | - |
HUSABERG | FE 650 E ENDURO | 650 | 2001/2008 | - |
HUSQVARNA | TE-SMR | 125 | 2011/2013 | A500AAA500AB |
HUSQVARNA | TE-SMR | 125 | 2011/2013 | A500AAA500AB |
HUSQVARNA | TE-SMS4 | 125 | 2011/2011 | A500AAA500AB |
HUSQVARNA | TE-SMS4 | 125 | 2011/2011 | A500AAA500AB |
HUSQVARNA | WR-CR | 125 | 2002/2008 | 2H00AA |
HUSQVARNA | WRE-SM S | 125 | 2000/2005 | H200AA |
HUSQVARNA | WRE-SM S | 125 | 2006/2008 | H300A |
HUSQVARNA | WRE-SM S | 125 | 2009/2010 | H200AAH200AB |
HUSQVARNA | WRE-SMS | 125 | 2011/2011 | H200AAH200AB |
HUSQVARNA | WRE-SMS | 125 | 2011/2011 | H200AAH200AB |
HUSQVARNA | WRE-SMS | 125 | 2012/2012 | H200AACH200ABC |
HUSQVARNA | WRE-SMS | 125 | 2012/2012 | H200AACH200ABC |
HUSQVARNA | TE-TC 250-450 SMR 450 | 250 | 2003/2004 | |
HUSQVARNA | TE-TC-SMR 250-450-510 | 250 | 2005/2007 | |
HUSQVARNA | WR | 250 | 2005/2008 | 3H00AB |
HUSQVARNA | WR | 250 | 2006/2006 | 3H01AB |
HUSQVARNA | WR 250-360 - CR 250 | 250 | 2002/2002 | |
HUSQVARNA | WR-CR | 250 | 2003/2004 | 3H00A |
HUSQVARNA | WR 250-360 - CR 250 | 360 | 2002/2002 | |
HUSQVARNA | TE-TC 250-450 SMR 450 | 450 | 2003/2004 | |
HUSQVARNA | TE-TC-SMR 250-450-510 | 450 | 2005/2005 | |
HUSQVARNA | TE CENTENNIAL | 510 | 2004/2004 | H803CB |
HUSQVARNA | TE R | 510 | 2004/2004 | H803CA |
HUSQVARNA | TE-TC-SMR 250-450-510 | 510 | 2005/2005 | |
HUSQVARNA | TE - SMR | 570 | 2003/2004 | H601A |
HUSQVARNA | TE- TC-SM 570R | 570 | 2002/2002 | |
HUSQVARNA | TE E DUAL PURPOSE - SM S | 610 | 2005/2006 | A100AAA100AB |
HUSQVARNA | TE E DUAL PURPOSE - SM S IE | 610 | 2007/2007 | A1AFEKA1EAEK |
HUSQVARNA | TE-SM IE | 610 | 2008/2009 | |
HUSQVARNA | TE-SMS | 630 | 2010/2011 | H400AAH400AB |
KTM | EGS 125 2T | 125 | 1993/1999 | - |
KTM | EXC 125 2T | 125 | 1993/2015 | - |
KTM | EXC 125 2T SIXDAYS | 125 | 2009/2015 | - |
KTM | EXE 125 2T | 125 | 2000/2001 | - |
KTM | EXE 125 2T SUPERMOTO | 125 | 2000/2001 | - |
KTM | LC2 125 2T | 125 | 1996/2000 | - |
KTM | SX 125 2T | 125 | 1993/2015 | - |
KTM | SX 150 2T | 150 | 2009/2017 | - |
KTM | EGS 200 2T | 200 | 1998/1999 | - |
KTM | EXC 200 2T | 200 | 1998/2014 | - |
KTM | SX 200 2T | 200 | 2003/2004 | - |
KTM | EGS 250 2T | 250 | 1994/1999 | - |
KTM | EXC 250 2T | 250 | 1994/2015 | - |
KTM | EXC 250 2T SIXDAYS | 250 | 2009/2015 | - |
KTM | EXC 250 4T RACING | 250 | 2002/2006 | - |
KTM | EXC-F 250 4T | 250 | 2007/2010 | - |
KTM | EXC-F 250 4T SIXDAYS | 250 | 2009/2010 | - |
KTM | EXC-F 250 IE4T | 250 | 2011/2015 | - |
KTM | EXC-F 250 IE4T SIXDAYS | 250 | 2011/2015 | - |
KTM | SX 250 2T | 250 | 1993/2015 | - |
KTM | SX-F 250 4T | 250 | 2006/2010 | - |
KTM | SX-F 250 IE4T | 250 | 2011/2015 | - |
KTM | EGS 300 2T | 300 | 1994/1999 | - |
KTM | EXC 300 2T | 300 | 1994/2007 | - |
KTM | EXC-E 300 2T | 300 | 2007/2015 | - |
KTM | EXC-E 300 2T SIXDAYS | 300 | 2009/2015 | - |
KTM | SX 300 2T | 300 | 1993/1995 | - |
KTM | EGS 350 LC4 | 350 | 1994/1994 | - |
KTM | EXC 350 LC4 COMPETITION | 350 | 1994/1994 | - |
KTM | EXC-F 350 IE4T | 350 | 2012/2016 | - |
KTM | EXC-F 350 IE4T SIXDAYS | 350 | 2012/2016 | - |
KTM | SC 350 LC4 SUPER COMPETITION | 350 | 1994/1995 | - |
KTM | SX-F 350 IE 4T | 350 | 2011/2015 | - |
KTM | EGS 360 2T | 360 | 1996/1997 | - |
KTM | EXC 360 2T | 360 | 1996/1997 | - |
KTM | SX 360 2T | 360 | 1996/1997 | - |
KTM | EGS 380 2T | 380 | 1998/1999 | - |
KTM | EXC 380 2T | 380 | 1998/2001 | - |
KTM | SX 380 2T | 380 | 1998/2002 | - |
KTM | EGS 400 LC4 | 400 | 1994/1997 | - |
KTM | EGS-E 400 LC4 | 400 | 1997/1997 | - |
KTM | EXC 400 | 400 | 2009/2011 | - |
KTM | EXC 400 LC4 COMPETITION | 400 | 1994/1996 | - |
KTM | EXC 400 LC4 COMPETITION SIXDAYS WINNER | 400 | 1997/1997 | - |
KTM | EXC 400 RACING | 400 | 2000/2007 | - |
KTM | LC4 400 | 400 | 1998/1998 | - |
KTM | LC4-E 400 | 400 | 1998/2001 | - |
KTM | LC4-E 400 LSE | 400 | 1997/1998 | - |
KTM | SC 400 LC4 SUPER COMPETITION | 400 | 1995/1999 | - |
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000/2002 | - |
KTM | SXC 400 | 400 | 1997/1998 | - |
KTM | SXC 400 TIAINEN | 400 | 1999/1999 | - |
KTM | EXC 440 2T | 440 | 1994/1995 | - |
KTM | SX 440 2T | 440 | 1994/1994 | - |
KTM | EXC 450 | 450 | 2009/2011 | - |
KTM | EXC 450 IE | 450 | 2012/2015 | - |
KTM | EXC 450 IE SIXDAYS | 450 | 2012/2015 | - |
KTM | EXC 450 R | 450 | 2008/2008 | - |
KTM | EXC 450 RACING | 450 | 2003/2007 | - |
KTM | EXC 450 SIXDAYS | 450 | 2009/2011 | - |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003/2006 | - |
KTM | SX-F 450 IE | 450 | 2013/2015 | - |
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007/2012 | - |
KTM | EXC 500 IE | 500 | 2012/2015 | - |
KTM | EXC 500 IE SIXDAYS | 500 | 2012/2015 | - |
KTM | SX 500 2T | 500 | 1992/1995 | - |
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007/2008 | - |
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000/2002 | - |
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000/2002 | - |
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003/2007 | - |
KTM | MXC 525 DESERT RACING | 525 | 2003/2005 | - |
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003/2006 | - |
KTM | XC 525 DESERT RACING | 525 | 2006/2007 | - |
KTM | EXC 530 | 530 | 2009/2011 | - |
KTM | EXC 530 R | 530 | 2008/2008 | - |
KTM | EXC 530 SIXDAYS | 530 | 2009/2011 | - |
KTM | SXC 540 | 540 | 1998/1998 | - |
KTM | SXC 540 TIAINEN | 540 | 1999/1999 | - |
KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1994/1998 | - |
KTM | EGS 620 LC4 DAKAR | 620 | 1995/1995 | - |
KTM | EGS 620 LC4 LSE | 620 | 1997/1998 | - |
KTM | EGS 620 LC4 SUPERMOTO | 620 | 1998/1998 | - |
KTM | EGS 620 LC4-E | 620 | 1997/1998 | - |
KTM | EGS 620 LC4-E ADVENTURE | 620 | 1997/1998 | - |
KTM | EXC 620 LC4 COMPETITION | 620 | 1994/1999 | - |
KTM | EXC 620 LC4 COMPETITION SIXDAYS WINNER | 620 | 1996/1998 | - |
KTM | EXC 620 LC4 DAKAR COMPETITION | 620 | 1995/1995 | - |
KTM | EXC 620 LC4 PHARAONEN RALLY | 620 | 1994/1994 | - |
KTM | EXC 620 LC4 RALLY | 620 | 1997/1997 | - |
KTM | SC 620 LC4 SUPER COMPETITION | 620 | 1994/2001 | - |
KTM | SC 620 LC4 SUPERMOTO | 620 | 2000/2001 | - |
KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1994/1999 | - |
KTM | SXC 620 LC4 | 620 | 1997/1997 | - |
KTM | SC 625 LC4 SUPER COMPETITION | 625 | 2002/2002 | - |
KTM | SC 625 LC4 SUPER COMPETITION SUPERMOTO | 625 | 2002/2002 | - |
KTM | SXC 625 | 625 | 2003/2006 | - |
KTM | ADVENTURE 640 LC4 | 640 | 2001/2004 | - |
KTM | ADVENTURE 640 R | 640 | 1999/2000 | - |
KTM | EXC 640 LC4 RALLY | 640 | 1997/1997 | - |
KTM | LC4-E 640 | 640 | 1998/2006 | - |
KTM | LC4-E 640 SUPERMOTO | 640 | 1999/2002 | - |
KTM | EXC 660 LC4 RALLY | 660 | 1996/1999 | - |
KTM | ADVENTURE 950 LC8 | 950 | 2003/2005 | - |
KTM | ADVENTURE 950 S LC8 | 950 | 2003/2005 | - |
KTM | SUPER ENDURO 950 R LC8 | 950 | 2006/2008 | - |
KTM | SUPERMOTO 950 LC8 | 950 | 2006/2008 | - |
KTM | SUPERMOTO 950 R LC8 | 950 | 2007/2008 | - |
KTM | ADVENTURE 990 LC8 | 990 | 2006/2007 | - |
KTM | ADVENTURE 990 LC8 ABS | 990 | 2006/2013 | - |
KTM | ADVENTURE 990 R LC8 | 990 | 2009/2013 | - |
KTM | ADVENTURE 990 S LC8 | 990 | 2006/2008 | - |
KTM | SUPERMOTO 990 LC8 | 990 | 2009/2010 | - |
KTM | SUPERMOTO 990 SM R LC8 | 990 | 2009/2011 | - |
KTM | SUPERMOTO 990 SM R LC8 ABS | 990 | 2012/2013 | - |
KTM | SUPERMOTO 990 SM T LC8 | 990 | 2009/2011 | - |
KTM | SUPERMOTO 990 SM T LC8 ABS | 990 | 2011/2013 | - |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2015/2016 | - |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1190 | 2013/2015 | - |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1190 | 2013/2015 | - |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1290 | 2015/2015 | - |
MBK | XQ THUNDER | 125 | 2001/2002 | 5HT |
MBK | YP E SKYLINER | 125 | 2003/2003 | 5XL2 |
MBK | YP SKYLINER | 125 | 1998/2000 | 5DS |
MBK | YP SKYLINER | 125 | 2001/2002 | 5NR |
MBK | XQ THUNDER | 150 | 2001/2002 | 5LG |
MBK | YP SKYLINER | 150 | 2000/2000 | 5NP2 |
MBK | YP SKYLINER | 150 | 2001/2002 | 5NS |
MBK | YP E SKYLINER | 180 | 2003/2003 | 5XM2 |
MOTO GUZZI | BREVA | 850 | 2006/2007 | LPB00 |
MOTO GUZZI | GRISO | 850 | 2006/2007 | LSB00 |
MOTO GUZZI | NORGE | 850 | 2007/2007 | LP000 |
MOTO GUZZI | BELLAGIO - AQUILA NERA | 940 | 2007/2013 | LY000LYA00 |
MOTO GUZZI | BREVA | 1100 | 2005/2007 | LPC00 |
MOTO GUZZI | GRISO | 1100 | 2005/2008 | LS000LSC |
MOTO GUZZI | BREVA | 1200 | 2007/2007 | LPG00LPG01 |
MOTO GUZZI | GRISO 8V - 8V SPECIAL EDITION | 1200 | 2007/2013 | LSE00LSE03 |
MOTO GUZZI | GRISO SE 8V | 1200 | 2015/2016 | LSG01 |
MOTO GUZZI | NORGE | 1200 | 2006/2008 | LPH011LPLLPU0 |
MOTO GUZZI | NORGE 8V POLIZIA STRADALE | 1200 | 2014/2014 | LPS03 |
MOTO GUZZI | NORGE GT 8V - POLIZIA | 1200 | 2010/2016 | LPS01LPT00 |
MOTO GUZZI | SPORT | 1200 | 2006/2007 | LPM00LPM01 |
MOTO GUZZI | SPORT 8V | 1200 | 2008/2013 | LPJ20LPR00LPR01 |
MOTO GUZZI | STELVIO | 1200 | 2008/2008 | LZ000 |
MOTO GUZZI | STELVIO 8V STD - NTX | 1200 | 2011/2017 | LZE00LZG00 |
MOTO GUZZI | STELVIO STD - NTX | 1200 | 2009/2010 | LZALZB |
MOTO MORINI | GRANPASSO | 1200 | 2008/2009 | ZLM030101 |
MOTO MORINI | SCRAMBLER | 1200 | 2009/2009 | ZLM020401 |
PIAGGIO | X9 EVOLUTION | 500 | 2003/2005 | M2700004 |
PIAGGIO | X9 EVOLUTION | 500 | 2006/2007 | M27000 |
RIEJU | MARATHON 250 LC CROSS COMPETITION | 250 | 2011/2011 | - |
RIEJU | MARATHON 450 CROSS COMPETITION | 450 | 2011/2011 | - |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 400 ABS | 400 | 2017/2017 | - |
SUZUKI | UH125 BURGMAN K2-K6 | 125 | 2002/2006 | BP111 |
SUZUKI | UH150 BURGMAN K2-K6 | 150 | 2002/2006 | BR111 |
TM RACING | MX 85 GROSSRAD JUNIOR | 85 | 2005/2015 | - |
TM RACING | MX 85 KLEINRAD JUNIOR | 85 | 2005/2015 | - |
TM RACING | MX 100 GROSSRAD JUNIOR | 100 | 2014/2015 | - |
TM RACING | MX 100 KLEINRAD JUNIOR | 100 | 2014/2015 | - |
TM RACING | EN 125 | 125 | 2005/2015 | - |
TM RACING | MX 125 | 125 | 2005/2015 | - |
TM RACING | EN 144 | 144 | 2008/2015 | - |
TM RACING | MX 144 | 144 | 2008/2015 | - |
TM RACING | EN 250 | 250 | 2005/2015 | - |
TM RACING | EN 250 F ES 4T | 250 | 2005/2009 | - |
TM RACING | EN 250 FI ES 4T | 250 | 2010/2015 | - |
TM RACING | EN 2500 | 250 | 2009/2009 | - |
TM RACING | MX 250 | 250 | 2005/2015 | - |
TM RACING | MX 250 FI 4T | 250 | 2005/2015 | - |
TM RACING | EN 300 | 300 | 2005/2015 | - |
TM RACING | MX 300 | 300 | 2006/2015 | - |
TM RACING | EN 450 F ES | 450 | 2005/2010 | - |
TM RACING | EN 450 FI ES | 450 | 2011/2015 | - |
TM RACING | MX 450 F | 450 | 2005/2010 | - |
TM RACING | MX 450 FI | 450 | 2011/2015 | - |
TM RACING | EN 530 F ES | 530 | 2005/2015 | - |
TM RACING | MX 530 F | 530 | 2005/2014 | - |
TM RACING | MX 530 FI | 530 | 2015/2015 | - |
YAMAHA | YP125 MAJESTY | 125 | 2001/2002 | SE061 |
YAMAHA | YP125E MAJESTY | 125 | 2003/2005 | SE066 |
YAMAHA | YP125E MAJESTY | 125 | 2007/2009 | SE068 |
YAMAHA | YP150 MAJESTY | 150 | 2001/2002 | SG081 |
YAMAHA | YP180E MAJESTY | 180 | 2003/2006 | SG121 |
YAMAHA | XT660Z TENERE | 660 | 2008/2009 | DM021 |
YAMAHA | XT660Z TENERE | 660 | 2010/2012 | DM025 |
YAMAHA | XT660Z TENERE | 660 | 2013/2015 | DM041 |
1 Artículo